<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Información nutricional de la cerveza</title>
	<atom:link href="http://www.nutricion.pro/22-01-2008/bebidas/informacion-nutricional-de-la-cerveza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nutricion.pro/22-01-2008/bebidas/informacion-nutricional-de-la-cerveza</link>
	<description>Nutrición, un blog dedicado a los alimentos, dietas y alimentación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 20:59:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: cris</title>
		<link>http://www.nutricion.pro/22-01-2008/bebidas/informacion-nutricional-de-la-cerveza/comment-page-1#comment-38557</link>
		<dc:creator>cris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 01:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.pro/22-01-2008/bebidas/informacion-nutricional-de-la-cerveza#comment-38557</guid>
		<description>deberias incluir que el consumo de alcohol evita la absorcion de ciertas vitaminas y minerales, que cada gramo de alcohol tiene 7 kcal, por lo que SI ENGORDA, tambien por su cotnenido de hidratos de carbono. No se recomienda el consumo de mas de 1 bebida alcoholica por dia para mujeres y 2 para hombres, estan son recomendaciones de la OMS. Me parece inadecuado que promuevas la cerveza como un alimento que ayuda a la salud del cuerpo :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deberias incluir que el consumo de alcohol evita la absorcion de ciertas vitaminas y minerales, que cada gramo de alcohol tiene 7 kcal, por lo que SI ENGORDA, tambien por su cotnenido de hidratos de carbono. No se recomienda el consumo de mas de 1 bebida alcoholica por dia para mujeres y 2 para hombres, estan son recomendaciones de la OMS. Me parece inadecuado que promuevas la cerveza como un alimento que ayuda a la salud del cuerpo :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La cerveza no está reñida con el deporte &#171; Carpe Diem</title>
		<link>http://www.nutricion.pro/22-01-2008/bebidas/informacion-nutricional-de-la-cerveza/comment-page-1#comment-25286</link>
		<dc:creator>La cerveza no está reñida con el deporte &#171; Carpe Diem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.pro/22-01-2008/bebidas/informacion-nutricional-de-la-cerveza#comment-25286</guid>
		<description>[...] la práctica deportiva&#8220;. La verdad es que tiene todo el sentido: la cerveza es una de las bebidas más nutritivas que existen. No obstante en la antigüedad se utilizaba como alimento en épocas de penuria. Además, ¿por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la práctica deportiva&#8220;. La verdad es que tiene todo el sentido: la cerveza es una de las bebidas más nutritivas que existen. No obstante en la antigüedad se utilizaba como alimento en épocas de penuria. Además, ¿por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mi Nutricion &#187; Archivo del Blog &#187; Información nutricional de la cerveza</title>
		<link>http://www.nutricion.pro/22-01-2008/bebidas/informacion-nutricional-de-la-cerveza/comment-page-1#comment-11977</link>
		<dc:creator>Mi Nutricion &#187; Archivo del Blog &#187; Información nutricional de la cerveza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutricion.pro/22-01-2008/bebidas/informacion-nutricional-de-la-cerveza#comment-11977</guid>
		<description>[...] via&#124;nutricion.pro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via|nutricion.pro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
